BỘ LƯU ĐIỆN UPS 100KVA
Công ty đầu tư và phát triển công nghệ mới Ntech là đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm bộ lưu điện ups từ các thương hiệu nổi tiếng như Makelsan, Borri…. tại Việt Nam.
Với nhiều năm kinh doanh trong nghề công ty chung tôi luôn học hỏi và nhập khẩu các thiết bị cao cấp hơn trong đó bộ lưu điện ups 100kva công suất lớn, các chi tiết linh kiện trong đều thiết kế tinh vi, gọn gàng, chuyên nghiệp.
Đảm bảo tính bền vững cho sản phẩm khi sử dụng Sản phẩm ups 100kva chúng tôi cung cấp ra thị trường với mức giá ưu đãi nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, chúng tôi cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm.
Các bạn có thể tham khảo thông số kỹ thuật về bộ lưu điện UPS 100kva
| Rating (kVA) | 100 | |||||||
| Nominal power (kW) | 90 | |||||||
| Dimensions WxHxD (mm) | 815x1670x825 | |||||||
| Battery configuration | External, 300+312 cells, VRLA (other options) | |||||||
| Input | ||||||||
| Connection type | Hardwired 3w (rectifier), 4w (bypass) | |||||||
| Nominal voltage | 380/400/415 Vac 3-phase (rectifier) 380/400/415 Vac 3-phase with neutral (bypass) | |||||||
| Voltage tolerance | -20%, +15% | |||||||
| Frequency and range | 50/60 Hz (45+65 Hz) | |||||||
| Power factor | 0.99 | |||||||
| Current distortion (THDi) | <3% | |||||||
| Output | ||||||||
| Connection type | Hardwired 4w | |||||||
| Nominal voltage | 380/400/415 Vac 3-phase with neutral | |||||||
| Frequency | 50/60 Hz | |||||||
| Voltage regulation | ±1% static; dynamic: IEC EN 62040-3 Class 1 | |||||||
| Power factor | up to 0.9, lagging or leading without power derating | |||||||
| Overload capacity | Inverter: 101+125% for 10 min, 126+150% for 1 min, 151+199% for 10 s, 200% for 100 ms; bypass: 150% continuous, 1000% for 1 cycle | |||||||
| Efficiency (AC/AC)* | up to 98% | |||||||
| Classification as per IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |||||||
| Connectivity and function extensions | ||||||||
| Front panel | Graphic display, mimic LED panel and keyboard, local EPO | |||||||
| Remote communication | Serial RS232 and USB; input terminal block for: remote emergency power off (REPO), battery circuit breaker aux. cont., external maintenance bypass circuit breaker aux. cont., diesel mode aux. cont.; optional: SNMP adapter (Ethernet), Web interface (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet); ModBus-RTU (RS485); ModBus-RTU to PROFIBUS DP adapter; SPDT contact relay board; remote system monitoring panel; UPS managing and server shutdown software | |||||||
| Optional function extensions | Isolation transformer; transformers/autotransformers for voltage adjustment; external maintenance bypass; custom battery cabinets; wall-mounted battery fuse switch box; battery thermal probe; parallel kit for load sharing or load-sync (2 UPS); top cable entry; load-sync box (2 UPS systems); backfeed protection | |||||||
SYSTEM UPS 100KVA | ||||||||
| Protection degree | IP 20 (other options) | |||||||
| Colour | RAL 7016 (other options) | |||||||
| Installation layout | Wall, back to back and side by side installation allowed | |||||||
| Accessibility | Front and top access, bottom cable entry | |||||||
| ‘certified by TUV NORD according to IEC EN 62040-3 | ||||||||
| Other features | ||||||||
| Environmental | ||||||||
| Operating temperature range | 0 X + +40 X | |||||||
| Storage temperature range | -10 X + +70 X | |||||||
| Altitude | ||||||||
| Audible noise at 1m (dBA) | <62 | |||||||
| Standards and certifications | ||||||||
| Quality assurance, environment, health and safety | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, GOST, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
| Safety | IEC EN 62040-1 | |||||||
| EMC | IEC EN 62040-2 | |||||||
| Test and performance | IEC EN 62040-3 (VFI-SS-111) | |||||||
| Protection degree | IEC 60529 | |||||||
| Marking | CE | |||||||
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm ups 100kva!